Победители и призёры (лучшие команды, города, страны)

Команды

  Всего   ЧГК   БР   СИ   ЭК
Команда   Город   1 2 3   1 2 3   1 2 3   1 2 3   1 2 3
Лавсановые волокна   Минск   5 0 2   1 0 2   1 0 0   2 0 0   1 0 0
НаУКМА-Бандерлоги1   Киев   4 2 4   0 2 3   2 0 1   0 0 0   2 0 0
Мишки-Плутишки   Санкт-Петербург2   4 2 1   1 0 1   0 1 0   2 0 0   1 1 0
Припев 2 раза   Санкт-Петербург   3 1 2   2 0 0   0 0 1   1 1 1   0 0 0
МИД-2   Минск   3 0 1   1 0 0   1 0 0   1 0 0   0 0 1
Логрус   Саратов   3 0 0   0 0 0   1 0 0   1 0 0   1 0 0
Маркасу Трэцяму   Москва   2 2 0   1 0 0   0 1 0   0 1 0   1 0 0
Первая сборная   Москва   2 2 0   0 1 0   0 0 0   1 1 0   1 0 0
Эрудиты3   Москва   2 1 1   1 1 0   0 0 1   1 0 0   0 0 0
МУР-ЛЭТИ   Санкт-Петербург   2 1 0   1 0 0   1 1 0   0 0 0   0 0 0
Пита   Москва   2 1 0   0 1 0   1 0 0   1 0 0   0 0 0
ТУ   Москва   2 0 1   1 0 0   1 0 0   0 0 0   0 0 1
Wings Gaming   Москва   2 0 0   1 0 0   1 0 0   0 0 0   0 0 0
Ю/Питер   Санкт-Петербург   2 0 0   0 0 0   1 0 0   0 0 0   1 0 0
 
1 "Инфоком-НаУКМА", "НаУКМА-Инфоком", "Бандерлоги-НаУКМА", "Бандерлоги" (Киев).
2 Также Москва.
3 Также "КЕСТ Пистолз", "Восточный округ и Лёша Маэстро".

 

Города

  Всего   ЧГК   БР   СИ   ЭК
Город   Страна    1   2   3     1   2   3     1   2   3     1   2   3     1   2   3 
Москва   Россия   17 13 8   6 5 2   3 3 3   4 4 1   4 1 2
Санкт-Петербург   Россия   9 11 8   3 0 4   3 3 3   2 3 1   1 5 0
Минск   Беларусь   9 6 11   2 1 2   3 2 2   3 2 2   1 1 5
Киев   Украина   6 4 7   1 3 3   2 0 2   0 0 2   3 1 0
Саратов   Россия   5 2 1   0 1 0   1 0 0   2 0 1   2 1 0
Харьков   Украина   1 0 0   0 0 0   0 0 0   1 0 0   0 0 0
сборная   Украина   1 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   1 0 0
Долгопрудный   Россия   0 3 1   0 1 0   0 1 0   0 0 1   0 1 0
Баку   Азербайджан   0 2 4   0 0 0   0 1 0   0 1 2   0 0 2
Запорожье   Украина   0 2 0   0 0 0   0 1 0   0 0 0   0 1 0
Калуга   Россия   0 1 4   0 0 1   0 0 1   0 1 0   0 0 2
Ростов-на-Дону   Россия   0 1 1   0 0 0   0 1 0   0 0 1   0 0 0
Нижний Новгород   Россия   0 1 0   0 1 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0
Зеленоград   Россия   0 1 0   0 0 0   0 0 0   0 1 0   0 0 0
Истра   Россия   0 1 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 1 0
Саранск   Россия   0 0 1   0 0 0   0 0 1   0 0 0   0 0 0
Челябинск   Россия   0 0 1   0 0 0   0 0 0   0 0 1   0 0 0
Новосибирск   Россия   0 0 1   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 1

 

Страны

  Всего   ЧГК   БР   СИ   ЭК
Страна    1   2   3     1   2   3     1   2   3     1   2   3     1   2   3 
Россия   31 34 26   9 8 7   7 8 8   8 9 6   7 9 5
Беларусь   9 6 11   2 1 2   3 2 2   3 2 2   1 1 5
Украина   8 6 7   1 3 3   2 1 2   1 0 2   4 2 0
Азербайджан   0 2 4   0 0 0   0 1 0   0 1 2   0 0 2

На главную страницу Постоянной части
На главную страницу сайта