VIII Кубок Европы, результаты "Что? Где? Когда?"

Команда Город Страна 1 2 3 4 5   О   М
Jonke keiseker Киев Украина 12 12 9 10 13   56   1
Церебрум Москва Россия 10 13 7 11 11   52   2
Лавсановые волокна Минск Беларусь 10 10 8 13 9   50 4 3
Integro Москва Россия 14 10 7 10 9   50 3 4
Страпелька Минск Беларусь 9 12 8 10 11   50 0 5
Призраки Коши Санкт-Петербург Россия 9 12 11 8 8   48   6
Мишки-Плутишки Санкт-Петербург Россия 10 10 6 9 11   46   7
Бухта Радужных Струй Харьков Украина 10 11 8 8 8   45   8-9
Сборная Сибири   Россия 10 12 6 8 9   45   8-9
Эверест-Ичеришехер Баку Азербайджан 10 9 7 8 10   44   10
КЕСТ Пистолз Москва Россия 11 8 7 9 8   43   11-12
Столичная Москва Россия 13 8 5 10 7   43   11-12
Канделябр Нижний Новгород Россия 8 11 8 9 6   42   13
Crime time Киев Украина 8 8 7 9 8   40   14-15
Пиромане Минск Беларусь 7 12 7 6 8   40   14-15
Когито Киев Украина 9 8 7 8 5   37   16
Боливария Витебск Беларусь 7 7 5 9 8   36   17
Злые белки Минск Беларусь 6 7 4 6 7   30   18-19
Эквилибриум-Туран Баку Азербайджан 8 5 6 4 7   30   18-19
Мафиози Ереван Армения 8 6 3 6 6   29   20
Всё ясно! Рига Латвия 6 8 2 6 6   28   21
Geim Over Манчестер Великобритания 5 7 3 3 8   26   22
Сборная КазЭУ Алма-Ата Казахстан 3 1 0 4 4   12   23
Mon Dieu Клайпеда Литва 2 0 0 2 2   6   24

Движение по турам
Команда 1 М 2 М 3 М 4 М 5 М
Jonke keiseker 12 3 24 1-2 33 1 43 1 56 1
Церебрум 10 5-10 23 3 30 4 41 2-4 52 2
Лавсановые волокна 10 5-10 20 9-10 28 7-8 41 2-4 50 3-5
Integro 14 1 24 1-2 31 3 41 2-4 50 3-5
Страпелька 9 11-13 21 5-8 29 5-6 39 6 50 3-5
Призраки Коши 9 11-13 21 5-8 32 2 40 5 48 6
Мишки-Плутишки 10 5-10 20 9-10 26 10-14 35 11-12 46 7
Бухта Радужных Струй 10 5-10 21 5-8 29 5-6 37 7 45 8-9
Сборная Сибири 10 5-10 22 4 28 7-8 36 8-10 45 8-9
Эверест-Ичеришехер 10 5-10 19 11-14 26 10-14 34 13 44 10
КЕСТ Пистолз 11 4 19 11-14 26 10-14 35 11-12 43 11-12
Столичная 13 2 21 5-8 26 10-14 36 8-10 43 11-12
Канделябр 8 14-17 19 11-14 27 9 36 8-10 42 13
Crime time 8 14-17 16 16 23 16 32 14-16 40 14-15
Пиромане 7 18-19 19 11-14 26 10-14 32 14-16 40 14-15
Когито 9 11-13 17 15 24 15 32 14-16 37 16
Боливария 7 18-19 14 17-19 19 17-18 28 17 36 17
Злые белки 6 20-21 13 20-21 17 19-20 23 18-20 30 18-19
Эквилибриум-Туран 8 14-17 13 20-21 19 17-18 23 18-20 30 18-19
Мафиози 8 14-17 14 17-19 17 19-20 23 18-20 29 20
Всё ясно! 6 20-21 14 17-19 16 21 22 21 28 21
Geim over 5 22 12 22 15 22 18 22 26 22
Сборная КазЭУ 3 23 4 23 4 23 8 23 12 23
Mon Dieu 2 24 2 24 2 24 4 24 6 24

1 тур
Команда    1   2   3   4   5   6   7   8   9   0   1   2   3   4   5    О    М 
Jonke keiseker   1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1   12   3
Церебрум   1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1   10   5-10
Лавсановые волокна   0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1   10   5-10
Integro   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1   14   1
Страпелька   0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1   9   11-13
Призраки Коши   0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1   9   11-13
Мишки-Плутишки   0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1   10   5-10
Бухта Радужных Струй   1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1   10   5-10
Сборная Сибири   1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1   10   5-10
Эверест-Ичеришехер   0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1   10   5-10
КЕСТ Пистолз   1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1   11   4
Столичная   0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1   13   2
Канделябр   0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1   8   14-17
Crime time   0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1   8   14-17
Пиромане   0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1   7   18-19
Когито   1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1   9   11-13
Боливария   0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1   7   18-19
Злые белки   0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1   6   20-21
Эквилибриум-Туран   0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1   8   14-17
Мафиози   0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1   8   14-17
Всё ясно!   1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1   6   20-21
Geim Over   1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1   5   22
Сборная КазЭУ   0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   3   23
Mon Dieu   0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2   24
 
2 тур
Команда    1   2   3   4   5   6   7   8   9   0   1   2   3   4   5    О    М 
Jonke keiseker   1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1   12   2-6
Церебрум   1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1   13   1
Лавсановые волокна   1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0   10   9-11
Integro   1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0   10   9-11
Страпелька   1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1   12   2-6
Призраки Коши   1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1   12   2-6
Мишки-Плутишки   1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1   10   9-11
Бухта Радужных Струй   1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1   11   7-8
Сборная Сибири   1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1   12   2-6
Эверест-Ичеришехер   1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0   9   12
КЕСТ Пистолз   0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1   8   13-17
Столичная   0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1   8   13-17
Канделябр   1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1   11   7-8
Crime time   1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1   8   13-17
Пиромане   1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1   12   2-6
Когито   1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1   8   13-17
Боливария   0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0   7   18-20
Злые белки   0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0   7   18-20
Эквилибриум-Туран   1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0   5   22
Мафиози   1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0   6   21
Всё ясно!   1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0   8   13-17
Geim Over   1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0   7   18-20
Сборная КазЭУ   0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1   23
Mon Dieu   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   24
 
3 тур
Команда    1   2   3   4   5   6   7   8   9   0   1   2   3   4   5    О    М 
Jonke keiseker   1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1   9   2
Церебрум   0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0   7   7-13
Лавсановые волокна   1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0   8   3-6
Integro   1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1   7   7-13
Страпелька   1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0   8   3-6
Призраки Коши   1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1   11   1-2
Мишки-Плутишки   1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0   6   14-16
Бухта Радужных Струй   1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0   8   3-6
Сборная Сибири   0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1   6   14-16
Эверест-Ичеришехер   1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0   7   7-13
КЕСТ Пистолз   1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0   7   7-13
Столичная   1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0   5   17-18
Канделябр   1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0   8   3-6
Crime time   1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0   7   7-13
Пиромане   1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0   7   7-13
Когито   1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0   7   7-13
Боливария   0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0   5   17-18
Злые белки   1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0   4   19
Эквилибриум-Туран   1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0   6   14-16
Мафиози   1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3   20-21
Всё ясно!   1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2   22
Geim Over   1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3   20-21
Сборная КазЭУ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   23-24
Mon Dieu   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   23-24
 
4 тур
Команда    1   2   3   4   5   6   7   8   9   0   1   2   3   4   5    О    М 
Jonke keiseker   1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0   10   3-6
Церебрум   1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0   11   2
Лавсановые волокна   1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1   13   1
Integro   1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0   10   3-6
Страпелька   1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0   10   3-6
Призраки Коши   1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1   8   12-16
Мишки-Плутишки   1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1   9   7-11
Бухта Радужных Струй   1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0   8   12-16
Сборная Сибири   1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0   8   12-16
Эверест-Ичеришехер   1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0   8   12-16
КЕСТ Пистолз   1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0   9   7-11
Столичная   1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1   10   3-6
Канделябр   1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0   9   7-11
Crime time   1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0   9   7-11
Пиромане   1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0   6   17-20
Когито   1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1   8   12-16
Боливария   1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0   9   7-11
Злые белки   1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0   6   17-20
Эквилибриум-Туран   1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0   4   21-22
Мафиози   1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0   6   17-20
Всё ясно!   1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0   6   17-20
Geim Over   1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0   3   23
Сборная КазЭУ   1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0   4   21-22
Mon Dieu   0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2   24
 
5 тур
Команда    1   2   3   4   5   6   7   8   9   0   1   2   3   4   5    О    М 
Jonke keiseker   1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   13   1
Церебрум   1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1   11   2-4
Лавсановые волокна   1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0   9   6-8
Integro   1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0   9   6-8
Страпелька   1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1   11   2-4
Призраки Коши   1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0   8   9-15
Мишки-Плутишки   1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1   11   2-4
Бухта Радужных Струй   1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0   8   9-15
Сборная Сибири   1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0   9   6-8
Эверест-Ичеришехер   1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1   10   5
КЕСТ Пистолз   1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0   8   9-15
Столичная   1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0   7   16-18
Канделябр   0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0   6   19-21
Crime time   1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0   8   9-15
Пиромане   1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0   8   9-15
Когито   1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1   5   22
Боливария   0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0   8   9-15
Злые белки   1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0   7   16-18
Эквилибриум-Туран   1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1   7   16-18
Мафиози   1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1   6   19-21
Всё ясно!   1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1   6   19-21
Geim Over   1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1   8   9-15
Сборная КазЭУ   1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0   4   23
Mon Dieu   1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2   24

"Перестрелка" за 3 место
   1   2   3     O     4   5   6     O 
Лавсановые волокна 1 1 0   2   1 0 1   4
Integro 1 1 0   2   1 0 0   3
Страпелька 0 0 0   0

На главную страницу VIII Кубка Европы
На главную страницу сайта