| Команда | Город | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О | М | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лавсановые волокна | Минск | Беларусь | 11 | 11 | 12 | 10 | 13 | 57 | 1 | ||
| Эрудиты | Москва | Россия | 10 | 11 | 12 | 7 | 14 | 54 | 2 | ||
| Мишки-Плутишки | Санкт-Петербург | Россия | 10 | 11 | 9 | 11 | 10 | 51 | 2 | 3 | |
| ГРМ-2 | Санкт-Петербург | Россия | 9 | 10 | 9 | 10 | 13 | 51 | 1 | 4 | |
| Ёжикус Vulgaris | Киев | Украина | 10 | 11 | 9 | 9 | 11 | 50 | 5-7 | ||
| ЗЫЧЪ | Украина | 11 | 9 | 9 | 10 | 11 | 50 | 5-7 | |||
| Полярный ковёр | Москва | Россия | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 50 | 5-7 | ||
| Церебрум | Москва | Россия | 6 | 12 | 10 | 9 | 12 | 49 | 8 | ||
| Русский перст | Санкт-Петербург | Россия | 11 | 8 | 12 | 7 | 10 | 48 | 9 | ||
| Огни святого Эльфа | Киев | Украина | 9 | 10 | 7 | 11 | 8 | 45 | 10 | ||
| Integro | Москва | Россия | 9 | 11 | 7 | 5 | 10 | 42 | 11-12 | ||
| Атолл Факаофо | Запорожье | Украина | 7 | 10 | 7 | 10 | 8 | 42 | 11-12 | ||
| Ять | Минск | Беларусь | 8 | 10 | 8 | 6 | 9 | 41 | 13 | ||
| Всё дело в перце | Петродворец | Россия | 8 | 10 | 8 | 5 | 8 | 39 | 14-16 | ||
| Гусары, ни слова! | Одесса | Украина | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 39 | 14-16 | ||
| Одушевлённые аэросани | Минск | Беларусь | 5 | 8 | 9 | 9 | 8 | 39 | 14-16 | ||
| Старый мельник | Рига | Латвия | 7 | 9 | 9 | 5 | 4 | 34 | 17 | ||
| Британские учёные | Кембридж | Великобритания | 4 | 7 | 5 | 6 | 11 | 33 | 18-20 | ||
| Корпорация | Киев | Украина | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 33 | 18-20 | ||
| Юго-Восток | Гомель | Беларусь | 7 | 5 | 7 | 4 | 10 | 33 | 18-20 | ||
| Эверест-Туран | Баку | Азербайджан | 10 | 4 | 9 | 4 | 5 | 32 | 21 | ||
| Мафиози | Ереван | Армения | 6 | 8 | 6 | 3 | 7 | 30 | 22 | ||
| Ромашка | Минск | Беларусь | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 26 | 23 | ||
| Айсберг | Тбилиси | Грузия | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 17 | 24 |
| Движение по турам | ||||||||||
| Команда | 1 | М | 2 | М | 3 | М | 4 | М | 5 | М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лавсановые волокна | 11 | 1-4 | 22 | 1-2 | 34 | 1 | 44 | 1 | 57 | 1 |
| Эрудиты | 10 | 5-8 | 21 | 3-5 | 33 | 2 | 40 | 3-4 | 54 | 2 |
| Мишки-Плутишки | 10 | 5-8 | 21 | 3-5 | 30 | 5-6 | 41 | 2 | 51 | 3-4 |
| ГРМ-2 | 9 | 9-12 | 19 | 8-10 | 28 | 8-9 | 38 | 7-8 | 51 | 3-4 |
| Ёжикус Vulgaris | 10 | 5-8 | 21 | 3-5 | 30 | 5-6 | 39 | 5-6 | 50 | 5-7 |
| ЗЫЧЪ | 11 | 1-4 | 20 | 6-7 | 29 | 7 | 39 | 5-6 | 50 | 5-7 |
| Полярный ковёр | 11 | 1-4 | 22 | 1-2 | 31 | 3-4 | 40 | 3-4 | 50 | 5-7 |
| Церебрум | 6 | 19-20 | 18 | 11-13 | 28 | 8-9 | 37 | 9-10 | 49 | 8 |
| Русский перст | 11 | 1-4 | 19 | 8-10 | 31 | 3-4 | 38 | 7-8 | 48 | 9 |
| Огни святого Эльфа | 9 | 9-12 | 19 | 8-10 | 26 | 11-13 | 37 | 9-10 | 45 | 10 |
| Integro | 9 | 9-12 | 20 | 6-7 | 27 | 10 | 32 | 12-13 | 42 | 11-12 |
| Атолл Факаофо | 7 | 15-18 | 17 | 14-15 | 24 | 15-16 | 34 | 11 | 42 | 11-12 |
| Ять | 8 | 13-14 | 18 | 11-13 | 26 | 11-13 | 32 | 12-13 | 41 | 13 |
| Всё дело в перце | 8 | 13-14 | 18 | 11-13 | 26 | 11-13 | 31 | 14-16 | 39 | 14-16 |
| Гусары, ни слова! | 9 | 9-12 | 17 | 14-15 | 24 | 15-16 | 31 | 14-16 | 39 | 14-16 |
| Одушевлённые аэросани | 5 | 21-22 | 13 | 20 | 22 | 18 | 31 | 14-16 | 39 | 14-16 |
| Старый мельник | 7 | 15-18 | 16 | 16 | 25 | 14 | 30 | 17 | 34 | 17 |
| Британские учёные | 4 | 23 | 11 | 22-23 | 16 | 22-23 | 22 | 22 | 33 | 18-20 |
| Корпорация | 7 | 15-18 | 14 | 17-19 | 19 | 20-21 | 26 | 19 | 33 | 18-20 |
| Юго-Восток | 7 | 15-18 | 12 | 21 | 19 | 20-21 | 23 | 20-21 | 33 | 18-20 |
| Эверест-Туран | 10 | 5-8 | 14 | 17-19 | 23 | 17 | 27 | 18 | 32 | 21 |
| Мафиози | 6 | 19-20 | 14 | 17-19 | 20 | 19 | 23 | 20-21 | 30 | 22 |
| Ромашка | 5 | 21-22 | 11 | 22-23 | 16 | 22-23 | 21 | 23 | 26 | 23 |
| Айсберг | 2 | 24 | 5 | 24 | 10 | 24 | 14 | 24 | 17 | 24 |
| 1 тур | ||||||||||||||||||||
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О | М | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лавсановые волокна | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1-4 | |||
| Эрудиты | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5-8 | |||
| Мишки-Плутишки | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5-8 | |||
| ГРМ-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9-12 | |||
| Ёжикус Vulgaris | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5-8 | |||
| ЗЫЧЪ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1-4 | |||
| Полярный ковёр | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1-4 | |||
| Церебрум | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 19-20 | |||
| Русский перст | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1-4 | |||
| Огни святого Эльфа | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9-12 | |||
| Integro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9-12 | |||
| Атолл Факаофо | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 15-18 | |||
| Ять | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 13-14 | |||
| Всё дело в перце | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 13-14 | |||
| Гусары, ни слова! | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9-12 | |||
| Одушевлённые аэросани | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 21-22 | |||
| Старый мельник | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 15-18 | |||
| Британские учёные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 23 | |||
| Корпорация | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 15-18 | |||
| Юго-Восток | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 15-18 | |||
| Эверест-Туран | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5-8 | |||
| Мафиози | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 19-20 | |||
| Ромашка | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 21-22 | |||
| Айсберг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | |||
| 2 тур | ||||||||||||||||||||
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О | М | |||
| Лавсановые волокна | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2-7 | |||
| Эрудиты | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2-7 | |||
| Мишки-Плутишки | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2-7 | |||
| ГРМ-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8-12 | |||
| Ёжикус Vulgaris | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2-7 | |||
| ЗЫЧЪ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13-14 | |||
| Полярный ковёр | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2-7 | |||
| Церебрум | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | |||
| Русский перст | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 15-18 | |||
| Огни святого Эльфа | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8-12 | |||
| Integro | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2-7 | |||
| Атолл Факаофо | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8-12 | |||
| Ять | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8-12 | |||
| Всё дело в перце | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8-12 | |||
| Гусары, ни слова! | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 15-18 | |||
| Одушевлённые аэросани | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 15-18 | |||
| Старый мельник | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13-14 | |||
| Британские учёные | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 19-20 | |||
| Корпорация | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 19-20 | |||
| Юго-Восток | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 22 | |||
| Эверест-Туран | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 23 | |||
| Мафиози | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 15-18 | |||
| Ромашка | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 21 | |||
| Айсберг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 24 | |||
| 3 тур | ||||||||||||||||||||
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О | М | |||
| Лавсановые волокна | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1-3 | |||
| Эрудиты | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1-3 | |||
| Мишки-Плутишки | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5-12 | |||
| ГРМ-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5-12 | |||
| Ёжикус Vulgaris | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5-12 | |||
| ЗЫЧЪ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5-12 | |||
| Полярный ковёр | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5-12 | |||
| Церебрум | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | |||
| Русский перст | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1-3 | |||
| Огни святого Эльфа | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 15-19 | |||
| Integro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 15-19 | |||
| Атолл Факаофо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 15-19 | |||
| Ять | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 13-14 | |||
| Всё дело в перце | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 13-14 | |||
| Гусары, ни слова! | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 15-19 | |||
| Одушевлённые аэросани | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5-12 | |||
| Старый мельник | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5-12 | |||
| Британские учёные | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 21-24 | |||
| Корпорация | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 21-24 | |||
| Юго-Восток | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 15-19 | |||
| Эверест-Туран | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5-12 | |||
| Мафиози | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 20 | |||
| Ромашка | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 21-24 | |||
| Айсберг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 21-24 | |||
| 4 тур | ||||||||||||||||||||
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О | М | |||
| Лавсановые волокна | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3-6 | |||
| Эрудиты | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11-14 | |||
| Мишки-Плутишки | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1-2 | |||
| ГРМ-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3-6 | |||
| Ёжикус Vulgaris | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7-10 | |||
| ЗЫЧЪ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3-6 | |||
| Полярный ковёр | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7-10 | |||
| Церебрум | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7-10 | |||
| Русский перст | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11-14 | |||
| Огни святого Эльфа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1-2 | |||
| Integro | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 17-20 | |||
| Атолл Факаофо | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3-6 | |||
| Ять | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15-16 | |||
| Всё дело в перце | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 17-20 | |||
| Гусары, ни слова! | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 11-14 | |||
| Одушевлённые аэросани | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7-10 | |||
| Старый мельник | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17-20 | |||
| Британские учёные | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 15-16 | |||
| Корпорация | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11-14 | |||
| Юго-Восток | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21-23 | |||
| Эверест-Туран | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21-23 | |||
| Мафиози | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24 | |||
| Ромашка | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17-20 | |||
| Айсберг | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21-23 | |||
| 5 тур | ||||||||||||||||||||
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О | М | |||
| Лавсановые волокна | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2-3 | |||
| Эрудиты | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | |||
| Мишки-Плутишки | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8-12 | |||
| ГРМ-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2-3 | |||
| Ёжикус Vulgaris | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5-7 | |||
| ЗЫЧЪ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5-7 | |||
| Полярный ковёр | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 8-12 | |||
| Церебрум | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | |||
| Русский перст | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8-12 | |||
| Огни святого Эльфа | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 14-18 | |||
| Integro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8-12 | |||
| Атолл Факаофо | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14-18 | |||
| Ять | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 13 | |||
| Всё дело в перце | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 14-18 | |||
| Гусары, ни слова! | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 14-18 | |||
| Одушевлённые аэросани | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14-18 | |||
| Старый мельник | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 23 | |||
| Британские учёные | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5-7 | |||
| Корпорация | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 19-20 | |||
| Юго-Восток | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8-12 | |||
| Эверест-Туран | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21-22 | |||
| Мафиози | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 19-20 | |||
| Ромашка | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21-22 | |||
| Айсберг | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 24 | |||
"Перестрелка" за 3 место
| 1 | 2 | 3 | O | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Мишки-Плутишки | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| ГРМ-2 | 1 | 0 | 0 | 1 |