VI Кубок Европы, результаты "Что? Где? Когда?"

Команда Город Страна 1 2 3 4 5   О М
ТУ Москва Россия 11 10 11 13 10   55 1
ФГ Москва Россия 9 9 8 10 11   47 2
Лавсановые волокна Минск Беларусь 9 6 10 10 9   44 3
Канделябр Нижний Новгород Россия 9 8 9 8 9   43 4
ГРМ-2 Санкт-Петербург Россия 9 6 11 9 6   41 5
Марклар Долгопрудный Россия 7 7 9 9 8   40 6-8
Мишки-Плутишки Санкт-Петербург Россия 8 8 9 8 7   40 6-8
Post scriptum Саратов Россия 8 7 9 9 7   40 6-8
Кубик JR Киев Украина 9 8 7 8 7   39 9
Integro Москва Россия 10 6 8 8 6   38 10
Атолл Факаофо Запорожье Украина 9 6 8 8 6   37 11-12
НВ-2 Санкт-Петербург Россия 7 9 7 9 5   37 11-12
Ёжикус Vulgaris Киев Украина 9 6 6 7 8   36 13
ТПРУНЯ Долгопрудный Россия 6 6 9 7 5   33 14
Ять Минск Беларусь 4 5 7 10 5   31 15
Енотики-7 Минск Беларусь 7 5 6 8 4   30 16
Гусары, ни слова! Одесса Украина 6 5 8 5 5   29 17-18
Хронически разумные Минск Беларусь 6 6 8 6 3   29 17-18
Сборная Эстонии   Эстония 7 5 7 7 2   28 19
Киев не резиновый Киев Украина 8 3 7 7 2   27 20
Буй-ОК! Минск Беларусь 7 3 5 6 0   21 21
Zемляне Минск Беларусь 6 4 1 6 2   19 22
Атешгях Баку Азербайджан 4 3 5 2 3   17 23
Казус Бората   Казахстан 3 3 1 6 3   16 24

Движение по турам
Команда 1 М 2 М 3 М 4 М 5 М
ТУ 11 1 21 1 32 1 45 1 55 1
ФГ 9 3-9 18 2 26 2-4 36 2 47 2
Лавсановые волокна 9 3-9 15 8-12 25 5-6 35 3-4 44 3
Канделябр 9 3-9 17 3-4 26 2-4 34 5 43 4
ГРМ-2 9 3-9 15 8-12 26 2-4 35 3-4 41 5
Марклар 7 13-17 14 13 23 10-12 32 8-11 40 6-8
Мишки-Плутишки 8 10-12 16 5-7 25 5-6 33 6-7 40 6-8
Post scriptum 8 10-12 15 8-12 24 7-9 33 6-7 40 6-8
Кубик JR 9 3-9 17 3-4 24 7-9 32 8-11 39 9
Integro 10 2 16 5-7 24 7-9 32 8-11 38 10
Атолл Факаофо 9 3-9 15 8-12 23 10-12 31 12 37 11-12
НВ-2 7 13-17 16 5-7 23 10-12 32 8-11 37 11-12
Ёжикус Vulgaris 9 3-9 15 8-12 21 13-14 28 13-14 36 13
ТПРУНЯ 6 18-21 12 14-17 21 13-14 28 13-14 33 14
Ять 4 22-23 9 22 16 20 26 15-18 31 15
Енотики-7 7 13-17 12 14-17 18 18-19 26 15-18 30 16
Гусары, ни слова! 6 18-21 11 18-19 19 16-17 24 20 29 17-18
Хронически разумные 6 18-21 12 14-17 20 15 26 15-18 29 17-18
Сборная Эстонии 7 13-17 12 14-17 19 16-17 26 15-18 28 19
Киев не резиновый 8 10-12 11 18-19 18 18-19 25 19 27 20
Буй-ОК! 7 13-17 10 20-21 15 21 21 21 21 21
Zемляне 6 18-21 10 20-21 11 23 17 22 19 22
Атешгях 4 22-23 7 23 12 22 14 23 17 23
Казус Бората 3 24 6 24 7 24 13 24 16 24

1 тур
Команда    1   2   3   4   5   6   7   8   9   0   1   2   3   4   5    О    М 
ТУ   1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1   11   1
ФГ   0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1   9   3-9
Лавсановые волокна   0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1   9   3-9
Канделябр   0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1   9   3-9
ГРМ-2   0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1   9   3-9
Марклар   0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1   7   13-17
Мишки-Плутишки   0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1   8   10-12
Post scriptum   0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1   8   10-12
Кубик JR   0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1   9   3-9
Integro   1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1   10   2
Атолл Факаофо   0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1   9   3-9
НВ-2   0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1   7   13-17
Ёжикус Vulgaris   0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1   9   3-9
ТПРУНЯ   0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1   6   18-21
Ять   0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1   4   22-23
Енотики-7   1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1   7   13-17
Гусары, ни слова!   0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1   6   18-21
Хронически разумные   0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0   6   18-21
Сборная Эстонии   0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1   7   13-17
Киев не резиновый   0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1   8   10-12
Буй-ОК!   0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1   7   13-17
Zемляне   0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1   6   18-21
Атешгях   1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1   4   22-23
Казус Бората   0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1   3   24
 
2 тур
Команда    1   2   3   4   5   6   7   8   9   0   1   2   3   4   5    О    М 
ТУ   1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1   10   1
ФГ   1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1   9   2-3
Лавсановые волокна   1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1   6   9-15
Канделябр   0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0   8   4-6
ГРМ-2   0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1   6   9-15
Марклар   1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0   7   7-8
Мишки-Плутишки   1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1   8   4-6
Post scriptum   1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1   7   7-8
Кубик JR   1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0   8   4-6
Integro   1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0   6   9-15
Атолл Факаофо   1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0   6   9-15
НВ-2   0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1   9   2-3
Ёжикус Vulgaris   1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0   6   9-15
ТПРУНЯ   0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0   6   9-15
Ять   1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0   5   16-19
Енотики-7   0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0   5   16-19
Гусары, ни слова!   1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0   5   16-19
Хронически разумные   1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0   6   9-15
Сборная Эстонии   1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0   5   16-19
Киев не резиновый   0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0   3   21-24
Буй-ОК!   0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0   3   21-24
Zемляне   0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0   4   20
Атешгях   0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0   3   21-24
Казус Бората   1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0   3   21-24
 
3 тур
Команда    1   2   3   4   5   6   7   8   9   0   1   2   3   4   5    О    М 
ТУ   1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1   11   1-2
ФГ   1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1   8   9-13
Лавсановые волокна   1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0   10   3
Канделябр   1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1   9   4-8
ГРМ-2   1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0   11   1-2
Марклар   1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1   9   4-8
Мишки-Плутишки   1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1   9   4-8
Post scriptum   1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0   9   4-8
Кубик JR   1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1   7   14-18
Integro   1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1   8   9-13
Атолл Факаофо   1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1   8   9-13
НВ-2   1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0   7   14-18
Ёжикус Vulgaris   1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1   6   19-20
ТПРУНЯ   1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1   9   4-8
Ять   1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1   7   14-18
Енотики-7   1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0   6   19-20
Гусары, ни слова!   1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1   8   9-13
Хронически разумные   1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1   8   9-13
Сборная Эстонии   1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0   7   14-18
Киев не резиновый   1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1   7   14-18
Буй-ОК!   1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0   5   21-22
Zемляне   0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1   23-24
Атешгях   1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0   5   21-22
Казус Бората   0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1   23-24
 
4 тур
Команда    1   2   3   4   5   6   7   8   9   0   1   2   3   4   5    О    М 
ТУ   1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1   13   1
ФГ   1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0   10   2-4
Лавсановые волокна   1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1   10   2-4
Канделябр   1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0   8   9-14
ГРМ-2   1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1   9   5-8
Марклар   1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1   9   5-8
Мишки-Плутишки   1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1   8   9-14
Post scriptum   1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0   9   5-8
Кубик JR   1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1   8   9-14
Integro   1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1   8   9-14
Атолл Факаофо   1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0   8   9-14
НВ-2   1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1   9   5-8
Ёжикус Vulgaris   1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0   7   15-18
ТПРУНЯ   1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0   7   15-18
Ять   1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0   10   2-4
Енотики-7   1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1   8   9-14
Гусары, ни слова!   0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0   5   23
Хронически разумные   1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0   6   19-22
Сборная Эстонии   1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0   7   15-18
Киев не резиновый   1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0   7   15-18
Буй-ОК!   1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0   6   19-22
Zемляне   1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1   6   19-22
Атешгях   0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0   2   24
Казус Бората   1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0   6   19-22
 
5 тур
Команда    1   2   3   4   5   6   7   8   9   0   1   2   3   4   5    О    М 
ТУ   1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0   10   2
ФГ   1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0   11   1
Лавсановые волокна   1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0   9   3-4
Канделябр   1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0   9   3-4
ГРМ-2   1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0   6   10-12
Марклар   1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0   8   5-6
Мишки-Плутишки   1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1   7   7-9
Post scriptum   1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1   7   7-9
Кубик JR   1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0   7   7-9
Integro   1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0   6   10-12
Атолл Факаофо   0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1   6   10-12
НВ-2   1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1   5   13-16
Ёжикус Vulgaris   1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1   8   5-6
ТПРУНЯ   0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1   5   13-16
Ять   1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0   5   13-16
Енотики-7   1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0   4   17
Гусары, ни слова!   1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1   5   13-16
Хронически разумные   0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   3   18-20
Сборная Эстонии   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   2   21-23
Киев не резиновый   1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0   2   21-23
Буй-ОК!   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   24
Zемляне   0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2   21-23
Атешгях   1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   3   18-20
Казус Бората   1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3   18-20

На главную страницу VI Кубка Европы
На главную страницу сайта