Команда | Город | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О | М | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Припев 2 раза | Санкт-Петербург | Россия | 9 | 12 | 11 | 8 | 10 | 50 | 3 | 1 | |
Сирвента | Саратов | Россия | 11 | 8 | 11 | 11 | 9 | 50 | 2 | 2 | |
Бандерлоги | Киев | Украина | 10 | 10 | 10 | 11 | 8 | 49 | 3 | ||
Прочерк | Москва | Россия | 9 | 10 | 11 | 9 | 7 | 46 | 4-6 | ||
Ослик IQ | Санкт-Петербург | Россия | 8 | 10 | 11 | 9 | 8 | 46 | 4-6 | ||
МИД-2 | Минск | Беларусь | 9 | 11 | 9 | 9 | 8 | 46 | 4-6 | ||
Default City | Москва | Россия | 8 | 8 | 12 | 10 | 7 | 45 | 7 | ||
СССР | Нижний Новгород | Россия | 7 | 8 | 11 | 10 | 7 | 43 | 8-9 | ||
Команда Деменева | Пермь | Россия | 11 | 9 | 8 | 9 | 6 | 43 | 8-9 | ||
Почти что гении | Минск | Беларусь | 7 | 9 | 10 | 8 | 7 | 41 | 10 | ||
№6 | Донецк | Украина | 7 | 7 | 9 | 10 | 7 | 40 | 11-12 | ||
Чёрные звёзды | Москва | Россия | 7 | 7 | 10 | 9 | 7 | 40 | 11-12 | ||
НВ | Санкт-Петербург | Россия | 6 | 11 | 7 | 9 | 6 | 39 | 13 | ||
Хронически разумные | Минск | Беларусь | 7 | 9 | 9 | 9 | 4 | 38 | 14 | ||
Канделябр | Нижний Новгород | Россия | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 37 | 15-16 | ||
Кот да Винчи | Гомель | Беларусь | 8 | 8 | 10 | 6 | 5 | 37 | 15-16 | ||
Мёртвые души | Минск | Беларусь | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 36 | 17 | ||
Гусары, ни слова! | Одесса | Украина | 6 | 6 | 9 | 10 | 4 | 35 | 18 | ||
6 БК | Киев | Украина | 7 | 7 | 6 | 9 | 5 | 34 | 19 | ||
Злые белки | Минск | Беларусь | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 31 | 20-21 | ||
Спецназ | Рига | Латвия | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 31 | 20-21 | ||
Енотики-7 | Минск | Беларусь | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 27 | 22 | ||
Акын FM | Казахстан | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 23 |
Движение по турам | ||||||||||
Команда | 1 | М | 2 | М | 3 | М | 4 | М | 5 | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Припев 2 раза | 9 | 4-6 | 21 | 1 | 32 | 1 | 40 | 3 | 50 | 1-2 |
Сирвента | 11 | 1-2 | 19 | 5-6 | 30 | 2-4 | 41 | 1-2 | 50 | 1-2 |
Бандерлоги | 10 | 3 | 20 | 2-4 | 30 | 2-4 | 41 | 1-2 | 49 | 3 |
Прочерк | 9 | 4-6 | 19 | 5-6 | 30 | 2-4 | 39 | 4 | 46 | 4-6 |
Ослик IQ | 8 | 7-11 | 18 | 7 | 29 | 5-6 | 38 | 5-7 | 46 | 4-6 |
МИД-2 | 9 | 4-6 | 20 | 2-4 | 29 | 5-6 | 38 | 5-7 | 46 | 4-6 |
Default City | 8 | 7-11 | 16 | 10-14 | 28 | 7-8 | 38 | 5-7 | 45 | 7 |
СССР | 7 | 12-18 | 15 | 15 | 26 | 9-11 | 36 | 9 | 43 | 8-9 |
Команда Деменева | 11 | 1-2 | 20 | 2-4 | 28 | 7-8 | 37 | 8 | 43 | 8-9 |
Почти что гении | 7 | 12-18 | 16 | 10-14 | 26 | 9-11 | 34 | 10-11 | 41 | 10 |
№6 | 7 | 12-18 | 14 | 16-19 | 23 | 16-17 | 33 | 12-14 | 40 | 11-12 |
Чёрные звёзды | 7 | 12-18 | 14 | 16-19 | 24 | 13-15 | 33 | 12-14 | 40 | 11-12 |
НВ | 6 | 19-21 | 17 | 8-9 | 24 | 13-15 | 33 | 12-14 | 39 | 13 |
Хронически разумные | 7 | 12-18 | 16 | 10-14 | 25 | 12 | 34 | 10-11 | 38 | 14 |
Канделябр | 8 | 7-11 | 16 | 10-14 | 23 | 16-17 | 30 | 17-18 | 37 | 15-16 |
Кот да Винчи | 8 | 7-11 | 16 | 10-14 | 26 | 9-11 | 32 | 15 | 37 | 15-16 |
Мёртвые души | 8 | 7-11 | 17 | 8-9 | 24 | 13-15 | 30 | 17-18 | 36 | 17 |
Гусары, ни слова! | 6 | 19-21 | 12 | 21 | 21 | 18-19 | 31 | 16 | 35 | 18 |
6 БК | 7 | 12-18 | 14 | 16-19 | 20 | 20-21 | 29 | 19 | 34 | 19 |
Злые белки | 6 | 19-21 | 13 | 20 | 20 | 20-21 | 27 | 20-21 | 31 | 20-21 |
Спецназ | 7 | 12-18 | 14 | 16-19 | 21 | 18-19 | 27 | 20-21 | 31 | 20-21 |
Енотики-7 | 5 | 22 | 9 | 22 | 15 | 22 | 22 | 22 | 27 | 22 |
Акын FM | 2 | 23 | 6 | 23 | 8 | 23 | 8 | 23 | 8 | 23 |
1 тур | ||||||||||||||||||||
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О | М | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Припев 2 раза | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4-6 | |||
Сирвента | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1-2 | |||
Бандерлоги | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | |||
Прочерк | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4-6 | |||
Ослик IQ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7-11 | |||
МИД-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4-6 | |||
Default City | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7-11 | |||
СССР | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12-18 | |||
Команда Деменева | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1-2 | |||
Почти что гении | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 12-18 | |||
№6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12-18 | |||
Чёрные звёзды | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12-18 | |||
НВ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 19-21 | |||
Хронически разумные | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12-18 | |||
Канделябр | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7-11 | |||
Кот да Винчи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7-11 | |||
Мёртвые души | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7-11 | |||
Гусары, ни слова! | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 19-21 | |||
6 БК | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12-18 | |||
Злые белки | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 19-21 | |||
Спецназ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12-18 | |||
Енотики-7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 22 | |||
Акын FM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 | |||
2 тур | ||||||||||||||||||||
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О | М | |||
Припев 2 раза | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | |||
Сирвента | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 11-15 | |||
Бандерлоги | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4-6 | |||
Прочерк | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 4-6 | |||
Ослик IQ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4-6 | |||
МИД-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 2-3 | |||
Default City | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11-15 | |||
СССР | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11-15 | |||
Команда Деменева | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7-10 | |||
Почти что гении | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7-10 | |||
№6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 16-20 | |||
Чёрные звёзды | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 16-20 | |||
НВ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2-3 | |||
Хронически разумные | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7-10 | |||
Канделябр | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 11-15 | |||
Кот да Винчи | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11-15 | |||
Мёртвые души | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7-10 | |||
Гусары, ни слова! | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | |||
6 БК | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 16-20 | |||
Злые белки | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 16-20 | |||
Спецназ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16-20 | |||
Енотики-7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22-23 | |||
Акын FM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22-23 | |||
3 тур | ||||||||||||||||||||
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О | М | |||
Припев 2 раза | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 11 | 2-6 | |||
Сирвента | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 11 | 2-6 | |||
Бандерлоги | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 10 | 7-10 | |||
Прочерк | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 11 | 2-6 | |||
Ослик IQ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 11 | 2-6 | |||
МИД-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 9 | 11-14 | |||
Default City | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 12 | 1 | |||
СССР | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 11 | 2-6 | |||
Команда Деменева | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 8 | 15 | |||
Почти что гении | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 10 | 7-10 | |||
№6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 9 | 11-14 | |||
Чёрные звёзды | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 10 | 7-10 | |||
НВ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 7 | 16-20 | |||
Хронически разумные | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 9 | 11-14 | |||
Канделябр | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 7 | 16-20 | |||
Кот да Винчи | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 10 | 7-10 | |||
Мёртвые души | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 7 | 16-20 | |||
Гусары, ни слова! | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 9 | 11-14 | |||
6 БК | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 6 | 21-22 | |||
Злые белки | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 7 | 16-20 | |||
Спецназ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 7 | 16-20 | |||
Енотики-7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 6 | 21-22 | |||
Акын FM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 23 | |||
4 тур | ||||||||||||||||||||
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О | М | |||
Припев 2 раза | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 15-16 | |||
Сирвента | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1-2 | |||
Бандерлоги | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1-2 | |||
Прочерк | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7-14 | |||
Ослик IQ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7-14 | |||
МИД-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7-14 | |||
Default City | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3-6 | |||
СССР | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3-6 | |||
Команда Деменева | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7-14 | |||
Почти что гении | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 15-16 | |||
№6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3-6 | |||
Чёрные звёзды | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7-14 | |||
НВ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7-14 | |||
Хронически разумные | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7-14 | |||
Канделябр | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 17-19 | |||
Кот да Винчи | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 20-22 | |||
Мёртвые души | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 20-22 | |||
Гусары, ни слова! | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3-6 | |||
6 БК | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7-14 | |||
Злые белки | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 17-19 | |||
Спецназ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 20-22 | |||
Енотики-7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 17-19 | |||
Акын FM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
5 тур | ||||||||||||||||||||
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О | М | |||
Припев 2 раза | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | |||
Сирвента | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | |||
Бандерлоги | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3-5 | |||
Прочерк | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6-12 | |||
Ослик IQ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3-5 | |||
МИД-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3-5 | |||
Default City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6-12 | |||
СССР | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6-12 | |||
Команда Деменева | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13-15 | |||
Почти что гении | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6-12 | |||
№6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6-12 | |||
Чёрные звёзды | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6-12 | |||
НВ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13-15 | |||
Хронически разумные | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 19-22 | |||
Канделябр | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6-12 | |||
Кот да Винчи | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16-18 | |||
Мёртвые души | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13-15 | |||
Гусары, ни слова! | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 19-22 | |||
6 БК | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16-18 | |||
Злые белки | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19-22 | |||
Спецназ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19-22 | |||
Енотики-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16-18 | |||
Акын FM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
"Перестрелка" за 1 место
1 | 2 | 3 | O | ||
---|---|---|---|---|---|
Припев 2 раза | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Сирвента | 0 | 1 | 1 | 2 |