III Кубок Европы, результаты "Что? Где? Когда?"

Команда Город Страна 1 2 3 4 5   О   М
МИД-2 Минск Беларусь 9 11 10 13 12   55   1
Absent Долгопрудный Россия 9 10 12 9 12   52   2
НаУКМА-Инфоком Киев Украина 9 10 11 12 9   51 4 3
Блок смешения Казань Россия 11 9 11 9 11   51 3 4
Прочерк Москва Россия 11 9 10 11 9   50   5
Ослик IQ Санкт-Петербург Россия 9 11 11 10 8   49   6
Холдинг Потребительский Челябинск Россия 8 8 10 12 10   48   7
Припев 2 раза Санкт-Петербург Россия 8 11 9 10 9   47   8
Солнышко Саранск Россия 6 9 8 11 11   45   9
ОК на Оби Новосибирск Россия 10 8 9 8 7   42   10-11
ХНУ - От винта- К турбине Харьков Украина 8 9 8 9 8   42   10-11
Форт-Нокс Одесса Украина 7 8 12 7 7   41   12
МаФи Минск Беларусь 7 8 8 9 8   40   13-15
Кабинет министров Одесса Украина 6 9 10 9 6   40   13-15
Солнышко Минск Беларусь 7 6 10 9 8   40   13-15
Кубик Киев Украина 7 6 9 6 9   37   16-18
Буравчик Санкт-Петербург Россия 9 5 8 8 7   37   16-18
Химера Зеленоград Россия 5 7 6 12 7   37   16-18
Сверхновая   Израиль 10 6 8 6 6   36   19
Точка бифуркации Сумы Украина 4 9 9 7 6   35   20
MIDdle Минск Беларусь 6 6 12 5 5   34   21
Сборная Латвии   Латвия 9 5 7 6 6   33   22-23
РАУ-1 Ереван Армения 7 8 7 6 5   33   22-23
Трогательные аэросани Минск Беларусь 7 4 7 5 3   26   24
Oradruin Тбилиси Грузия 2 3 3 4 2   14   25

Движение по турам
Команда 1 М 2 М 3 М 4 М 5 М
МИД-2 9 5-10 20 1-4 30 4-6 43 1 55 1
Absent 9 5-10 19 5-7 31 1-3 40 5-6 52 2
НаУКМА-Инфоком 9 5-10 19 5-7 30 4-6 42 2 51 3-4
Блок смешения 11 1-2 20 1-4 31 1-3 40 5-6 51 3-4
Прочерк 11 1-2 20 1-4 30 4-6 41 3-4 50 5
Ослик IQ 9 5-10 20 1-4 31 1-3 41 3-4 49 6
Холдинг Потребительский 8 11-13 16 10-11 26 10 38 7-8 48 7
Припев 2 раза 8 11-13 19 5-7 28 7 38 7-8 47 8
Солнышко (Саранск) 6 20-22 15 12-16 23 15-17 34 10-13 45 9
ОК на Оби 10 3-4 18 8 27 8-9 35 9 42 10-11
ХНУ - От винта- К турбине 8 11-13 17 9 25 11-12 34 10-13 42 10-11
Форт-Нокс 7 14-19 15 12-16 27 8-9 34 10-13 41 12
МаФи 7 14-19 15 12-16 23 15-17 32 14-15 40 13-15
Кабинет министров 6 20-22 15 12-16 25 11-12 34 10-13 40 13-15
Солнышко (Минск) 7 14-19 13 19-21 23 15-17 32 14-15 40 13-15
Кубик 7 14-19 13 19-21 22 18-21 28 21-22 37 16-18
Буравчик 9 5-10 14 17-18 22 18-21 30 16-18 37 16-18
Химера 5 23 12 22-23 18 23-24 30 16-18 37 16-18
Сверхновая 10 3-4 16 10-11 24 13-14 30 16-18 36 19
Точка бифуркации 4 24 13 19-21 22 18-21 29 19-20 35 20
MIDdle 6 20-22 12 22-23 24 13-14 29 19-20 34 21
Сборная Латвии 9 5-10 14 17-18 21 22 27 23 33 22-23
РАУ-1 7 14-19 15 12-16 22 18-21 28 21-22 33 22-23
Трогательные аэросани 7 14-19 11 24 18 23-24 23 24 26 24
Oradruin 2 25 5 25 8 25 12 25 14 25

1 тур
Команда    1   2   3   4   5   6   7   8   9   0   1   2   3   4   5    О    М 
МИД-2   1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0   9   5-10
Absent   1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1   9   5-10
НаУКМА-Инфоком   1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0   9   5-10
Блок смешения   1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1   11   1-2
Прочерк   1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1   11   1-2
Ослик IQ   1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0   9   5-10
Холдинг Потребительский   1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0   8   11-13
Припев 2 раза   1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0   8   11-13
Солнышко (Саранск)   1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0   6   20-22
ОК на Оби   1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0   10   3-4
От винта - К турбине   1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0   8   11-13
Форт-Нокс   1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0   7   14-19
МаФи   1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0   7   14-19
Кабинет министров   1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0   6   20-22
Солнышко (Минск)   1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0   7   14-19
Кубик   1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0   7   14-19
Буравчик   1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0   9   5-10
Химера   1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   5   23
Сверхновая   1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0   10   3-4
Точка бифуркации   1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4   24
MIDdle   1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0   6   20-22
Сборная Латвии   1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0   9   5-10
РАУ-1   1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0   7   14-19
Трогательные аэросани   1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0   7   14-19
Oradruin   0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2   25
 
2 тур
Команда    1   2   3   4   5   6   7   8   9   0   1   2   3   4   5    О    М 
МИД-2   1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1   11   1-3
Absent   1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1   10   4-5
НаУКМА-Инфоком   1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1   10   4-5
Блок смешения   1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1   9   6-11
Прочерк   1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1   9   6-11
Ослик IQ   1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1   11   1-3
Холдинг Потребительский   1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1   8   12-16
Припев 2 раза   1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1   11   1-3
Солнышко (Саранск)   1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1   9   6-11
ОК на Оби   0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1   8   12-16
От винта - К турбине   1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1   9   6-11
Форт-Нокс   1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1   8   12-16
МаФи   1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0   8   12-16
Кабинет министров   1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0   9   6-11
Солнышко (Минск)   1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1   6   18-21
Кубик   1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1   6   18-21
Буравчик   0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0   5   22-23
Химера   0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1   7   17
Сверхновая   1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1   6   18-21
Точка бифуркации   1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0   9   6-11
MIDdle   1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1   6   18-21
Сборная Латвии   1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0   5   22-23
РАУ-1   1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1   8   12-16
Трогательные аэросани   1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1   4   24
Oradruin   0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1   3   25
 
3 тур
Команда    1   2   3   4   5   6   7   8   9   0   1   2   3   4   5    О    М 
МИД-2   1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1   10   7-11
Absent   1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1   12   1-3
НаУКМА-Инфоком   1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1   11   4-6
Блок смешения   1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1   11   4-6
Прочерк   1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1   10   7-11
Ослик IQ   1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1   11   4-6
Холдинг Потребительский   1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1   10   7-11
Припев 2 раза   1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1   9   12-15
Солнышко (Саранск)   1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1   8   16-20
ОК на Оби   1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1   9   12-15
От винта - К турбине   1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1   8   16-20
Форт-Нокс   1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1   12   1-3
МаФи   1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1   8   16-20
Кабинет министров   1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0   10   7-11
Солнышко (Минск)   1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1   10   7-11
Кубик   1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0   9   12-15
Буравчик   1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0   8   16-20
Химера   1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1   6   24
Сверхновая   1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0   8   16-20
Точка бифуркации   1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1   9   12-15
MIDdle   1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1   12   1-3
Сборная Латвии   1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1   7   21-23
РАУ-1   1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0   7   21-23
Трогательные аэросани   1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0   7   21-23
Oradruin   1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0   3   25
 
4 тур
Команда    1   2   3   4   5   6   7   8   9   0   1   2   3   4   5    О    М 
МИД-2   0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1   13   1
Absent   1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1   9   9-14
НаУКМА-Инфоком   0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0   12   2-4
Блок смешения   0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0   9   9-14
Прочерк   1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0   11   5-6
Ослик IQ   1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0   10   7-8
Холдинг Потребительский   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0   12   2-4
Припев 2 раза   1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0   10   7-8
Солнышко (Саранск)   1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0   11   5-6
ОК на Оби   1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1   8   15-16
От винта - К турбине   1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0   9   9-14
Форт-Нокс   0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0   7   17-18
МаФи   0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0   9   9-14
Кабинет министров   0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0   9   9-14
Солнышко (Минск)   1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1   9   9-14
Кубик   0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0   6   19-22
Буравчик   0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0   8   15-16
Химера   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0   12   2-4
Сверхновая   0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0   6   19-22
Точка бифуркации   1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0   7   17-18
MIDdle   1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0   5   23-24
Сборная Латвии   0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0   6   19-22
РАУ-1   1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0   6   19-22
Трогательные аэросани   0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0   5   23-24
Oradruin   0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0   4   25
 
5 тур
Команда    1   2   3   4   5   6   7   8   9   0   1   2   3   4   5    О    М 
МИД-2   1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0   12   1-2
Absent   1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0   12   1-2
НаУКМА-Инфоком   1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0   9   6-9
Блок смешения   1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0   11   3-4
Прочерк   1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1   9   6-9
Ослик IQ   0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1   8   10-13
Холдинг Потребительский   1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0   10   5
Припев 2 раза   1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0   9   6-9
Солнышко (Саранск)   1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1   11   3-4
ОК на Оби   1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0   7   14-17
От винта - К турбине   1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0   8   10-13
Форт-Нокс   0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0   7   14-17
МаФи   1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0   8   10-13
Кабинет министров   1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0   6   18-21
Солнышко (Минск)   1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0   8   10-13
Кубик   1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0   9   6-9
Буравчик   1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0   7   14-17
Химера   1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0   7   14-17
Сверхновая   1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0   6   18-21
Точка бифуркации   1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1   6   18-21
MIDdle   0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0   5   22-23
Сборная Латвии   0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0   6   18-21
РАУ-1   1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0   5   22-23
Трогательные аэросани   0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0   3   24
Oradruin   0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0   2   25

"Перестрелка" за 3 место
   1   2   3   4     O 
НаУКМА-Инфоком 1 1 1 1   4
Блок смешения 1 1 1 0   3

На главную страницу III Кубка Европы
На главную страницу сайта