II Кубок Европы, результаты "Что? Где? Когда?"

Команда Город Страна 1 2 3 4 5   О   М
МУР-ЛЭТИ Санкт-Петербург Россия 12 12 7 11 12   54   1
НаУКМА-Инфоком Киев Украина 10 10 10 11 12   53   2
Absent Калуга Россия 11 9 11 9 11   51 2 3
Припев 2 раза Санкт-Петербург Россия 12 11 11 8 9   51 1 4
Дальше некуда Киев Украина 9 13 10 9 8   49   5
Логрус Саратов Россия 10 12 9 10 7   48   6
Elisium Kingdom Москва Россия 11 10 8 11 7   47   7
Каски мошек Зеленоград Россия 10 10 9 12 5   46   8
ПВС Баку Азербайджан 10 9 8 9 9   45   9-10
Солнышко Саранск Россия 11 10 7 8 9   45   9-10
Холдинг Потребительский Челябинск Россия 9 14 8 7 6   44   11
ОК на Оби Новосибирск Россия 9 12 7 7 8   43   12
ОНУ-Пряники Одесса Украина 12 9 8 5 8   42   13-14
Солнышко Минск Беларусь 9 11 7 8 7   42   13-14
Блок смешения Казань Россия 6 10 7 9 8   40   15-18
СумГУ - Точка бифуркации Сумы Украина 7 8 7 10 8   40   15-18
МИД-2 Минск Беларусь 7 9 8 9 7   40   15-18
Солярис Минск Беларусь 8 10 8 9 5   40   15-18
РАУ Ереван Армения 8 9 6 11 5   39   19
ОдессКабМин Одесса Украина 7 10 9 7 5   38   20-21
Буравчик Санкт-Петербург Россия 9 8 7 10 4   38   20-21
ГРМ-2 Санкт-Петербург Россия 9 8 7 9 4   37   22
Middle Минск Беларусь 10 7 3 6 9   35   23-24
ХНУ - От Винта - Как пройти Харьков Украина 7 9 4 8 7   35   23-24
Тилимилитрямдия Кишинёв Молдова 7 9 7 6 4   33   25
ГРМ Санкт-Петербург Россия 6 8 5 5 5   29   26-27
Белая рысь Гомель Беларусь 10 7 4 6 2   29   26-27
LiveOn и я Таллин Эстония 4 1 1 2 2   10   28

Движение по турам
Команда 1 М 2 М 3 М 4 М 5 М
МУР-ЛЭТИ 12 1-3 24 1 31 3-6 42 1-2 54 1
НаУКМА-Инфоком 10 7-12 20 10-13 30 7 41 3-6 53 2
Absent 11 4-6 20 10-13 31 3-6 40 7-8 51 3-4
Припев 2 раза 12 1-3 23 2-3 34 1 42 1-2 51 3-4
Дальше некуда 9 13-18 22 4-5 32 2 41 3-6 49 5
Логрус 10 7-12 22 4-5 31 3-6 41 3-6 48 6
Elisium Kingdom 11 4-6 21 6-9 29 8-10 40 7-8 47 7
Каски мошек 10 7-12 20 10-13 29 8-10 41 3-6 46 8
ПВС 10 7-12 19 14 27 13-14 38 9-10 45 9-10
Солнышко (Саранск) 11 4-6 21 6-9 28 11-12 36 11 45 9-10
Холдинг Потребительский 9 13-18 23 2-3 31 3-6 38 9-10 44 11
ОК на Оби 9 13-18 21 6-9 28 11-12 35 12-14 43 12
ОНУ-Пряники 12 1-3 21 6-9 29 8-10 34 15-17 42 13-14
Солнышко (Минск) 9 13-18 20 10-13 27 13-14 35 12-14 42 13-14
Блок смешения 6 26-27 16 22-25 23 20-22 32 21-22 40 15-18
СумГУ - Точка бифуркации 7 21-25 15 26 22 23 32 21-22 40 15-18
МИД-2 7 21-25 16 22-25 24 17-19 33 18-20 40 15-18
Солярис 8 19-20 18 15 26 15-16 35 12-14 40 15-18
РАУ 8 19-20 17 16-21 23 20-22 34 15-17 39 19
ОдессКабМин 7 21-25 17 16-21 26 15-16 33 18-20 38 20-21
Буравчик 9 13-18 17 16-21 24 17-19 34 15-17 38 20-21
ГРМ-2 9 13-18 17 16-21 24 17-19 33 18-20 37 22
Middle 10 7-12 17 16-21 20 25-26 26 26 35 23-24
ХНУ - От Винта - Как пройти 7 21-25 16 22-25 20 25-26 28 24 35 23-24
Тилимилитрямдия 7 21-25 16 22-25 23 20-22 29 23 33 25
ГРМ 6 26-27 14 27 19 27 24 27 29 26-27
Белая рысь 10 7-12 17 16-21 21 24 27 25 29 26-27
LiveOn и я 4 28 5 28 6 28 8 28 10 28

1 тур
Команда    1   2   3   4   5   6   7   8   9   0   1   2   3   4   5    О    М 
МУР-ЛЭТИ   1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1   12   1-3
НаУКМА-Инфоком   0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0   10   7-12
Absent   1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0   11   4-6
Припев 2 раза   1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0   12   1-3
Дальше некуда   1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0   9   13-18
Логрус   1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0   10   7-12
Elisium Kingdom   1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0   11   4-6
Каски мошек   1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0   10   7-12
ПВС   1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1   10   7-12
Солнышко (Саранск)   1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1   11   4-6
Холдинг Потребительский   1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0   9   13-18
ОК на Оби   1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1   9   13-18
ОНУ-Пряники   1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1   12   1-3
Солнышко (Минск)   1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1   9   13-18
Блок смешения   1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0   6   26-27
СумГУ - Точка бифуркации   1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0   7   21-25
МИД-2 (Минск)   1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0   7   21-25
Солярис   1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1   8   19-20
РАУ   1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1   8   19-20
ОдессКабМин   1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0   7   21-25
Буравчик   0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0   9   13-18
ГРМ-2   1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1   9   13-18
Middle   1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1   10   7-12
ХНУ - От винта - Как пройти   1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1   7   21-25
Тилимилитрямдия   1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0   7   21-25
ГРМ   1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0   6   26-27
Белая рысь   1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0   10   7-12
LiveOn и я   0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0   4   28
 
2 тур
Команда    1   2   3   4   5   6   7   8   9   0   1   2   3   4   5    О    М 
МУР-ЛЭТИ   1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1   12   3-5
НаУКМА-Инфоком   1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1   10   8-14
Absent   0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1   9   15-21
Припев 2 раза   1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1   11   6-7
Дальше некуда   1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1   13   2
Логрус   1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1   12   3-5
Elisium Kingdom   1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1   10   8-14
Каски мошек   1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1   10   8-14
ПВС   1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1   9   15-21
Солнышко (Саранск)   1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1   10   8-14
Холдинг Потребительский   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1   14   1
ОК на Оби   1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1   12   3-5
ОНУ-Пряники   1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1   9   15-21
Солнышко (Минск)   1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1   11   6-7
Блок смешения   1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1   10   8-14
СумГУ - Точка бифуркации   1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1   8   22-25
МИД-2 (Минск)   1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1   9   15-21
Солярис   1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1   10   8-14
РАУ   0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1   9   15-21
ОдессКабМин   1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1   10   8-14
Буравчик   0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1   8   22-25
ГРМ-2   1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1   8   22-25
Middle   1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1   7   26-27
ХНУ - От винта - Как пройти   1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1   9   15-21
Тилимилитрямдия   1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1   9   15-21
ГРМ   1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1   8   22-25
Белая рысь   1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1   7   26-27
LiveOn и я   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   1   28
 
3 тур
Команда    1   2   3   4   5   6   7   8   9   0   1   2   3   4   5    О    М 
МУР-ЛЭТИ   1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1   7   14-22
НаУКМА-Инфоком   1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1   10   3-4
Absent   1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1   11   1-2
Припев 2 раза   1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1   11   1-2
Дальше некуда   1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1   10   3-4
Логрус   1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1   9   5-7
Elisium Kingdom   1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0   8   8-13
Каски мошек   1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0   9   5-7
ПВС   1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0   8   8-13
Солнышко (Саранск)   0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1   7   14-22
Холдинг Потребительский   1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1   8   8-13
ОК на Оби   1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1   7   14-22
ОНУ-Пряники   1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1   8   8-13
Солнышко (Минск)   1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0   7   14-22
Блок смешения   1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0   7   14-22
СумГУ - Точка бифуркации   1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0   7   14-22
МИД-2 (Минск)   1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1   8   8-13
Солярис   0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0   8   8-13
РАУ   1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0   6   23
ОдессКабМин   1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1   9   5-7
Буравчик   1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1   7   14-22
ГРМ-2   1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1   7   14-22
Middle   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1   3   27
ХНУ - От винта - Как пройти   0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1   4   25-26
Тилимилитрямдия   1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0   7   14-22
ГРМ   0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1   5   24
Белая рысь   0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1   4   25-26
LiveOn и я   0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   1   28
 
4 тур
Команда    1   2   3   4   5   6   7   8   9   0   1   2   3   4   5    О    М 
МУР-ЛЭТИ   1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1   11   2-5
НаУКМА-Инфоком   1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1   11   2-5
Absent   1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1   9   9-15
Припев 2 раза   1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1   8   19-22
Дальше некуда   1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1   9   9-15
Логрус   1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1   10   6-8
Elisium Kingdom   1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1   11   2-5
Каски мошек   1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1   12   1
ПВС   1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1   9   9-15
Солнышко (Саранск)   1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1   8   16-18
Холдинг Потребительский   1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1   7   19-22
ОК на Оби   1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1   7   19-22
ОНУ-Пряники   1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1   5   26-27
Солнышко (Минск)   1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1   8   16-18
Блок смешения   1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1   9   9-15
СумГУ - Точка бифуркации   1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0   10   6-8
МИД-2 (Минск)   1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1   9   9-15
Солярис   1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1   9   9-15
РАУ   1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1   11   2-5
ОдессКабМин   1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0   7   19-22
Буравчик   1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1   10   6-8
ГРМ-2   1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1   9   9-15
Middle   1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0   6   23-25
ХНУ - От винта - Как пройти   1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1   8   16-18
Тилимилитрямдия   1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1   6   23-25
ГРМ   1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0   5   26-27
Белая рысь   1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0   6   23-25
LiveOn и я   1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2   28
 
5 тур
Команда    1   2   3   4   5   6   7   8   9   0   1   2   3   4   5    О    М 
МУР-ЛЭТИ   0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1   12   1-2
НаУКМА-Инфоком   1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1   12   1-2
Absent   0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1   11   3
Припев 2 раза   0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1   9   4-7
Дальше некуда   0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1   8   8-12
Логрус   0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1   7   13-17
Elisium Kingdom   1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1   7   13-17
Каски мошек   0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1   5   19-23
ПВС   0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0   9   4-7
Солнышко (Саранск)   0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1   9   4-7
Холдинг Потребительский   0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1   6   18
ОК на Оби   0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1   8   8-12
ОНУ-Пряники   1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1   8   8-12
Солнышко (Минск)   1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1   7   13-17
Блок смешения   1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1   8   8-12
СумГУ - Точка бифуркации   1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1   8   8-12
МИД-2 (Минск)   0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1   7   13-17
Солярис   1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0   5   19-23
РАУ   0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1   5   19-23
ОдессКабМин   0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1   5   19-23
Буравчик   0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1   4   24-26
ГРМ-2   0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0   4   24-26
Middle   0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1   9   4-7
ХНУ - От винта - Как пройти   0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0   7   13-17
Тилимилитрямдия   0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1   4   24-26
ГРМ   0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   5   19-23
Белая рысь   0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2   27-28
LiveOn и я   0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0   2   27-28

"Перестрелка" за 3 место
   1   2   3     O 
Absent 0 1 1   2
Припев 2 раза 0 0 1   1

На главную страницу II Кубка Европы
На главную страницу сайта