Группа "А" | |||||||||||||
Команда | Город | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Р/О | О | М | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Илибера | Москва | X | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | 4 | 2 | ||
Академия им. Мечникова | Санкт-Петербург | 0:3 | X | 0:3 | 0:3 | 0 | 0 | 3 | 0-9 | 0 | 4 | ||
МИД-2 | Минск | 1:3 | 3:0 | X | 4:0 | 2 | 0 | 1 | 8-3 | 4 | 1 | ||
ГРМ-МКМ | Санкт-Петербург | 3:1 | 3:0 | 0:4 | X | 2 | 0 | 1 | 6-5 | 4 | 3 | ||
Группа "Б" | |||||||||||||
Команда | Город | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Р/О | О | М | ||
Яровит | Минск | X | 3:1 | 3:2 | 2:1 | 3 | 0 | 0 | 8-4 | 6 | 1 | ||
Сборная Азербайджана | 1:3 | X | 1:1 | 0:3 | 0 | 1 | 2 | 2-7 | 1 | 4 | |||
ОК на Оби | Новосибирск | 2:3 | 1:1 | X | 1:2 | 0 | 1 | 2 | 4-6 | 1 | 3 | ||
Блок смешения | Казань | 1:2 | 3:0 | 2:1 | X | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 4 | 2 | ||
Группа "В" | |||||||||||||
Команда | Город | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Р/О | О | М | ||
МаФи | Минск | X | 3:1 | 0:4 | 0:3 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | 2 | 3 | ||
Синтагма | Новосибирск | 1:3 | X | 0:3 | 2:2 | 0 | 1 | 2 | 3-8 | 1 | 4 | ||
Бандерлоги | Запорожье | 4:0 | 3:0 | X | 3:2 | 3 | 0 | 0 | 10-2 | 6 | 1 | ||
Химера-МИЭТ | Зеленоград | 3:0 | 2:2 | 2:3 | X | 1 | 1 | 1 | 7-5 | 3 | 2 | ||
Группа "Г" | |||||||||||||
Команда | Город | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Р/О | О | М | ||
МУР-ЛЭТИ | Санкт-Петербург | X | 1:2 | 2:2 | 3:2 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 3 | 2 | ||
Дальше некуда | Киев | 2:1 | X | 3:1 | 1:3 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | 4 | 1 | ||
МИРаж | Самара | 2:2 | 1:3 | X | 2:2 | 0 | 2 | 1 | 5-7 | 2 | 4 | ||
Eclipse | Санкт-Петербург | 2:3 | 3:1 | 2:2 | X | 1 | 1 | 1 | 7-6 | 3 | 3 | ||
Группа "Д" | |||||||||||||
Команда | Город | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Р/О | О | М | ||
Инфоком-НаУКМА | Киев | X | 4:1 | 3:0 | 1:3 | 2 | 0 | 1 | 8-4 | 4 | 2 | ||
Солнышко | Саранск | 1:4 | X | 2:1 | 2:2 | 1 | 1 | 1 | 5-7 | 3 | 3 | ||
ГРМ-ОВСЧ | Санкт-Петербург | 0:3 | 1:2 | X | 1:3 | 0 | 0 | 3 | 2-8 | 0 | 4 | ||
Каски мошек | Зеленоград | 3:1 | 2:2 | 3:1 | X | 2 | 1 | 0 | 8-4 | 5 | 1 | ||
Группа "Е" | |||||||||||||
Команда | Город | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Р/О | О | М | ||
Днепр 82-85 | Днепропетровск | X | 4:0 | 2:3 | 1:3 | 1 | 0 | 2 | 7-6 | 2 | 3 | ||
ВВ | Пермь | 0:4 | X | 2:2 | 0:4 | 0 | 1 | 2 | 2-10 | 1 | 4 | ||
Буравчик | Санкт-Петербург | 3:2 | 2:2 | X | 2:2 | 1 | 2 | 0 | 7-6 | 4 | 2 | ||
Absent | Калуга | 3:1 | 4:0 | 2:2 | X | 2 | 1 | 0 | 9-3 | 5 | 1 |
Группа "Ж" | ||||||||||||
Команда | Город | 1 | 2 | 3 | В | Н | П | Р/О | О | М | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МУР-ЛЭТИ | Санкт-Петербург | X | 1:1 | 4:1 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | 3 | 1 | ||
Буравчик | Санкт-Петербург | 1:1 | X | 1:3 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 | 3 | ||
Блок смешения | Казань | 1:4 | 3:1 | X | 1 | 0 | 1 | 4-5 | 2 | 2 | ||
Группа "З" | ||||||||||||
Команда | Город | 1 | 2 | 3 | В | Н | П | Р/О | О | М | ||
Илибера | Москва | X | 2:3 | 2:1 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 2 | 2 | ||
Химера-МИЭТ | Зеленоград | 3:2 | X | 0:5 | 1 | 0 | 1 | 3-7 | 2 | 3 | ||
Инфоком-НаУКМА | Киев | 1:2 | 5:0 | X | 1 | 0 | 1 | 6-2 | 2 | 1 |
1 полуфинал | |||||||||||||
Команда | Город | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Р/О | О | М | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Инфоком-НаУКМА | Киев | X | 2:3 | 1:2 | 2:3 | 0 | 0 | 3 | 5-8 | 0 | 4 | ||
Каски мошек | Зеленоград | 3:2 | X | 2:1 | 1:4 | 2 | 0 | 1 | 6-7 | 4 | 2 | ||
МИД-2 | Минск | 2:1 | 1:2 | X | 2:2 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 3 | 3 | ||
МУР-ЛЭТИ | Санкт-Петербург | 3:2 | 4:1 | 2:2 | X | 2 | 1 | 0 | 9-5 | 5 | 1 | ||
Полуфинал 2 | |||||||||||||
Команда | Город | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Р/О | О | М | ||
Бандерлоги | Запорожье | X | 1:3 | 0:2 | 2:1 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | 2 | 4 | ||
Яровит | Минск | 3:1 | X | 3:0 | 2:2 | 2 | 1 | 0 | 8-3 | 5 | 1 | ||
Дальше некуда | Киев | 2:0 | 0:3 | X | 1:3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | 2 | 3 | ||
Absent | Калуга | 1:2 | 2:2 | 3:1 | X | 1 | 1 | 1 | 6-5 | 3 | 2 |
Absent (Калуга) - Каски мошек (Зеленоград) - 2:1, 1:0
МУР-ЛЭТИ (Санкт-Петербург) - Яровит (Минск) - 3:2, 0:1, 3:1